
Ko nga waahanga whakamau koranu maaru-e tohu ana ki nga waahanga i mahia mai i nga papanga koranu maro. He pai ake te mahi o nga koranu pakeke, na reira ka whakamahia nuitia ki te umanga. Ko te tino pai o te whakamarumaru o te kakahu me te kaha o te pakeke e pai ana mo te hanga kakahu -waahanga atete, nga waahanga miihini, me nga mate tuhi, me era atu mea e atete ana ki te wera nui, te waku, me te waikura. I roto i nga tau tata nei, i roto i nga momo tono ahumahi, ko nga koranu uaua te mea pai hei whakakapi i te maitai.
Whakaahuatanga Hua
Mai i nga mea iti penei i nga tohutohu pene poroporo tae noa ki nga mea nunui penei i nga miihini patipati, te waea tuhi mate, te mira hurihuri rino ranei e whakamahia ana i roto i te umanga, ka taea te hanga i nga waahanga whakakakahu -katoa ma te whakamahi i te koranu maro. Ko te nuinga o nga taputapu koranu maamaa -whakaahua me nga taputapu wiri he mea hanga mai i te tungsten-cobalt. Ko nga matūriki papai me nga matūriki -taiti rawa atu o te koranu mārō kei te kaha haere ki te mau -tautoko atete me nga taputapu tapahi mo te tapahi i nga wahanga rino, te koranu tae, me te rakau.
| Maamaa te mahi waitohu koranu me te taunakitanga o nga rauemi aukati wea | ||||
| 牌号 Kōeke |
硬度 Te pakeke HRA |
抗弯强度 TRS N/mm² |
密度 Kiato g/cm |
推荐用途 Nga tono e taunaki ana |
| YG6X | 92 | 1800 | 14.9 | Ka taea te whakamahi mo te waea rino, -waea whakarewa ferrous, mate rakau ranei i raro i te ahua o te ahotea iti. |
| YG6 | 90.5 | 2000 | 14.9 | Ka taea te whakamahi mo te waea rino, -konuara kore, me nga tutaki hono i raro 20mm te diameter i raro i te ahua o te taumahatanga, ka taea hoki te whakamahi ki te toia ngongo me te diameter o te ngaronga atu i te 10mm. |
| YG8 | 90 | 2200 | 14.7 | Ka taea te whakamahi i roto i te rino, -konuara ferrous me nga tutaki koranu me nga paipa, Ka taea hoki te whakamahi ki te hanga i nga waahanga miihini, taputapu me te nga waahanga whakaraerae |
| YG8.2 | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG8L | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG11 | 88.5 | 2600 | 14.4 | Ka taea te whakamahi mo te toka maitai kōpeketanga teitei me te tuhi ngongo maitai, Ko te mahi hammer runga, te kowhatu me te hiri ka mate i raro i te ahotea. |
| YG15 | 87 | 2600 | 14 | |
| YL50 | 87 | 2600 | 14.4 | |
| YG20 | 85 | 2800 | 13.6 | Ka taea te whakamahi ki te hanga taputapu kiriata pupuhi, penei i te maataki whiu nga waahanga, te tarai i te anga o te pākahiko, te peera whakapiri toth, te poro maitai iti. tīwiri, nati, etc. |
| YG21 | 86 | 2801 | 14.6 | Ka taea te whakamahi ki te hanga taputapu kiriata pupuhi, penei i te maataki whiu nga waahanga, te tarai i te anga o te pākahiko, te peera whakapiri toth, te poro maitai iti. tīwiri, nati, etc. |
| TL40.5 | 82 | 2800 | 13.3 | |
| YB50 | 90.5 | 2600 | 14 | He kaha te pakeke me te kaha, he pai te whakakakahu, me te Ka taea te whakamahi i roto i te hanga ICwiroframo, kirihou hiri ilm, te tuhi mate, te puha, te mata angiangi - ultra, etc. |
| YB20 | 92 | 2200 | 14.5 | Ma te pakeke nui me te kaha nui, he taonga whakakeke -ahua teitei, paitablo forlow,{0}}tere tere oloktronic class progrssive mate me te whiu, e tika ana mo te tarai pepa angiangi parahi me te konumohe |
Whakaatu Hua



he aha tatou i whiriwhiri ai
Te whakautu tere Nga hua me te utu utu nui Nga hua me te utu utu nui

he aha te whiriwhiri i a maatau hua
1. 20 tau o te wheako ki te whakarewa i te pereti rino, te whakarite kounga, te tuku tika
2. Ka taea e te miihini tino pai me nga taputapu tirotiro te whakarato tika i nga waahanga kua oti me te whakatutuki i nga whakaritenga tirotiro a nga kaihoko
3. He mana motuhake te kawemai me te kawe i nga mana kawe, ka taea te kawe i nga hua ki nga waahi katoa o te ao
Hot Tags: koranu mārō kākahu-waahanga ātete me ngā taputapu, Haina kākahu koranu mārō-waahanga ātete me ngā taputapu kaihanga, kaiwhakarato, wheketere














